Home

Vigilance Recently Meekness אלטשולר שחם תיק השקעות ללא מניות ביזפורטל Mm Clerk building

השקעה סולידית? קרנות 10\90 רשמו הפסדים גבוהים השנה | ביזפורטל
השקעה סולידית? קרנות 10\90 רשמו הפסדים גבוהים השנה | ביזפורטל

בחצי השנה האחרונה אנחנו בשליש העליון של הטבלה" | ביזפורטל
בחצי השנה האחרונה אנחנו בשליש העליון של הטבלה" | ביזפורטל

דירוג קרנות השתלמות - אלטשולר שחם מאבד גובה | ביזפורטל
דירוג קרנות השתלמות - אלטשולר שחם מאבד גובה | ביזפורטל

זינוק בנתח של הנכסים הלא סחירים: הממוצע בקרנות ההשתלמות הכלליות - 17%! |  ביזפורטל
זינוק בנתח של הנכסים הלא סחירים: הממוצע בקרנות ההשתלמות הכלליות - 17%! | ביזפורטל

קרנות השתלמות בינואר: ילין לפידות ואנליסט צפויות להיות ראשונות | ביזפורטל
קרנות השתלמות בינואר: ילין לפידות ואנליסט צפויות להיות ראשונות | ביזפורטל

קרנות 80\20: אלטשולר שחם עם 3 קרנות בין 10 הגרועות ביותר | ביזפורטל
קרנות 80\20: אלטשולר שחם עם 3 קרנות בין 10 הגרועות ביותר | ביזפורטל

אלטשולר שחם גמל בתוצאות שיא - זו תהיה טעות קשה לתת לגורילה הזו לקנות את  פסגות | ביזפורטל
אלטשולר שחם גמל בתוצאות שיא - זו תהיה טעות קשה לתת לגורילה הזו לקנות את פסגות | ביזפורטל

גילעד אלטשולר על הכסף הזול בשווקים | ביזפורטל
גילעד אלטשולר על הכסף הזול בשווקים | ביזפורטל

למרות תשואות מאכזבות: הקרנות לוקחות לכם דמי ניהול גבוהים מאוד | ביזפורטל
למרות תשואות מאכזבות: הקרנות לוקחות לכם דמי ניהול גבוהים מאוד | ביזפורטל

קרנות השתלמות בינואר: ילין לפידות ואנליסט צפויות להיות ראשונות | ביזפורטל
קרנות השתלמות בינואר: ילין לפידות ואנליסט צפויות להיות ראשונות | ביזפורטל

השקעה סולידית? קרנות 10\90 רשמו הפסדים גבוהים השנה | ביזפורטל
השקעה סולידית? קרנות 10\90 רשמו הפסדים גבוהים השנה | ביזפורטל

הנבנו 11% תשואה; הייתי חותם על זה בכל שנה בה נהיה מתחת לשאר" | ביזפורטל
הנבנו 11% תשואה; הייתי חותם על זה בכל שנה בה נהיה מתחת לשאר" | ביזפורטל

אלטשולר שחם הוריד את מניות הנדל"ן | ביזפורטל
אלטשולר שחם הוריד את מניות הנדל"ן | ביזפורטל

אנשים רוצים כסף בבנק כי פוחדים מאסונות ולא מאמינים בשוק - טעות" | ביזפורטל
אנשים רוצים כסף בבנק כי פוחדים מאסונות ולא מאמינים בשוק - טעות" | ביזפורטל

אלטשולר שחם יקים פעילות השקעות אלטרנטיביות - למה הוא עושה את זה? | ביזפורטל
אלטשולר שחם יקים פעילות השקעות אלטרנטיביות - למה הוא עושה את זה? | ביזפורטל

סיכום שנה בקרנות נאמנות - אלטשולר שחם IN פסגות ומור OUT | ביזפורטל
סיכום שנה בקרנות נאמנות - אלטשולר שחם IN פסגות ומור OUT | ביזפורטל

למרות תשואות מאכזבות: הקרנות לוקחות לכם דמי ניהול גבוהים מאוד | ביזפורטל
למרות תשואות מאכזבות: הקרנות לוקחות לכם דמי ניהול גבוהים מאוד | ביזפורטל

גילעד אלטשולר על הכסף הזול בשווקים | ביזפורטל
גילעד אלטשולר על הכסף הזול בשווקים | ביזפורטל

אלטשולר שחם הוריד את מניות הנדל"ן | ביזפורטל
אלטשולר שחם הוריד את מניות הנדל"ן | ביזפורטל

אלטשולר שחם הוריד את מניות הנדל"ן | ביזפורטל
אלטשולר שחם הוריד את מניות הנדל"ן | ביזפורטל

ת"א 35 עלה 0.9%, אופקו זינקה 10% וראדא צנחה 15% בעקבות הדוחות | ביזפורטל
ת"א 35 עלה 0.9%, אופקו זינקה 10% וראדא צנחה 15% בעקבות הדוחות | ביזפורטל

אלטשולר שחם הוריד את מניות הנדל"ן | ביזפורטל
אלטשולר שחם הוריד את מניות הנדל"ן | ביזפורטל

אנחנו מצפים לייצר תשואה של 6-8% לשנה בטווח הארוך" | ביזפורטל
אנחנו מצפים לייצר תשואה של 6-8% לשנה בטווח הארוך" | ביזפורטל

אלטשולר שחם גמל בתוצאות שיא - זו תהיה טעות קשה לתת לגורילה הזו לקנות את  פסגות | ביזפורטל
אלטשולר שחם גמל בתוצאות שיא - זו תהיה טעות קשה לתת לגורילה הזו לקנות את פסגות | ביזפורטל

לפני גמל נט - תשואות אלטשולר שחם גמל והשתלמות ינואר 2022
לפני גמל נט - תשואות אלטשולר שחם גמל והשתלמות ינואר 2022

המנצחות של 2012: איזו קרן קונצרנית עשתה 17.7%? צפו בטבלאות | ביזפורטל
המנצחות של 2012: איזו קרן קונצרנית עשתה 17.7%? צפו בטבלאות | ביזפורטל

אלטשולר שחם - כל הכתבות והמידע הקשורים לאלטשולר שחם
אלטשולר שחם - כל הכתבות והמידע הקשורים לאלטשולר שחם